Mimaki UJF-3042MKII EX
“UJF-3042MkII EX” est le modèle EXTRA de “UJF-3042MkII”, dont une productivité élevée, d’excellentes performances de la machine et la beauté de l’impression sont réservées pour mettre à niveau la configuration de 3 têtes d’impression à 4.
Prend en charge le format A3 et la hauteur de 153 mm & 8 couleurs.
La configuration à 4 têtes d’impression permet une fixation supplémentaire d’encre blanche, transparente et d’apprêt avec la couleur quadri (CMJN) de base car 8 bouteilles d’encre peuvent être montées.
Un processus actuel d’application manuelle d’apprêt et un travail supplémentaire de traitement de surface seront terminés par un réglage d’impression de cette nouvelle imprimante.
Une imprimante à jet d’encre UV-LED compacte mais géniale de format A3, “UJF-3042MkII EX” réalise l’impression à haute valeur ajoutée.
Description
UJF-3042MkII EX | |||
---|---|---|---|
Tête d’impression | Tête d’impression piézo à la demande (4 têtes d’impression disposées en quinconce) |
||
Résolution d’impression | Maximum : 1200 x 1200 ppp | ||
Zone imprimable maximale | Largeur : 300 mm Longueur : 420 mm (format A3) |
||
Encrer | Genre/Couleur | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Apprêt) |
|
Emballage | LH-100, LUS-120, PR-200 : Flacon de 250 ml / Flacon de 1 L LUS-150 : Flacon de 1 L |
||
Médias | Épaisseur | 153 mm (6 po) ou moins | |
Masse | 5 kg (11 lb) ou moins | ||
Certificats | VCCI classe A / FCC classe A / ETL UL 60950-1 / CB / Marquage CE (CEM, basse tension, directive machines et RoHS)/ REACH / Energy Star / IEC60825-1 |
||
Interface | Ethernet / USB2.0 | ||
Niveau de bruit | Mode veille : 55 dB ou moins (FAST-A, mesuré à 1 m de la source) Fonctionnement continu : 65 dB ou moins Fonctionnement discontinu : 70 dB ou moins |
||
Source de courant | Monophasé AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | ||
Consommation d’énergie | 1 000 W ou moins | ||
Environnement opérationnel | Température | 20 – 30 degC (68 – 86 degF) | |
Humidité | 35 – 65% HR | ||
Température recommandée | 20 – 25 degC (68 – 77 degF) | ||
Gradient thermique | ±10 degC (±50 degF) /h ou moins | ||
Niveau de poussière | Équivalent à un étage de bureau général | ||
Logiciel RIP | RasterLink7 (fourni) | ||
Dimensions (L × P × H) *1 | 1355 mm × 1290 mm × 856 mm (53,4 pouces × 50,8 pouces × 33,7 pouces) |
||
Masse | 135 kg (297,6 livres) |
*1 : La hauteur (H) ne compte pas la hauteur de la bouteille d’encre.
– Les encres ne sèchent pas lorsque la vitesse d’impression est supérieure à celle du mode brouillon.
- Certains des écrans et des échantillons d’impression de ce site Web sont des rendus artificiels.
- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Les imprimantes à jet d’encre impriment avec des points extrêmement fins, les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d’impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement entre les unités en raison de légères différences individuelles entre les unités.