Mimaki JV100-160C
Une qualité stable, bien équilibrés avec d’excellentes performances opérationnelles, qualité d’image, vitesse et coût.
Description
| JV100-160 | |||
|---|---|---|---|
| Type de cartouche | type de bouteille | ||
| Tête d’impression | Tête piézo-électrique à la demande (2 disposition décalées) | ||
| Résolution d’impression | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | ||
| Encre | Type/ Couleur | Eco-solvent ・AS5 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk, and Or) ・SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk, and Or) ・BS4 (C,M,Y, and K) |
Eco-solvent ・CS250 (C,M,Y, and K) |
| Capacité | encre 600ml pack *1 /encre 2L pack *2 | bouteille 1L | |
| Largeur d’impression maximale | 1,610 mm (63.4 pouce) | ||
| Media | Largeur maximale | 1,620 mm (63.8 pouces) | |
| Épaisseur | 1 mm ou moins | ||
| Diamètre du rouleau | φ250 mm ou moins | ||
| Poids du rouleau | 45 kg ou moins | ||
| Rouleau diamètre intérieur | 2 pouces/ 3 pouces | ||
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
||
| Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
| Environnement opérationnel | Température: 20–30 °C (68–86 °F) Humidité: 35–65% Rh (sans condensation) |
||
| Dimensions (L × P × H) | 2,775 x 700 x 1,392 mm (109.3 x 27.6 x 54.8 pouces) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 pouces) | |
| Poids | 166 kg (366 lb) | 168 kg (370.4 lb) | |






