MIMAKI CJV 300-160
Imprimante rapide à découpe intégrée
Avec ses encres éclatantes et polyvalentes, proposées dans de nouvelles couleurs (argenté, orange et noir clair), la dernière imprimante avec découpe intégrée de Mimaki offre un niveau inégalé de créativité. La série CJV300 atteint des vitesses sans équivalent dans sa catégorie et ses technologies innovantes sont le gage d’une qualité hors pair pour les enseignistes, les spécialistes de l’affiche et les imprimeurs.
- Une vitesse d’impression atteignant 105,9 m²/h
- Deux laizes au choix : 1 361 mm et 1 610 mm
- Fonctions de vérification des buses (NCU) et de reprise en cas de buses obstruées (NRS) pour un fonctionnement ininterrompu
- Chauffage intelligent en trois phases
- Une impression de grande qualité avec une résolution maximale de 1 440 dpi
- Différentes encres à solvant, notamment :
10 couleurs (SS21) dont l’argenté, l’orange, le noir clair et le blanc - Système UISS d’approvisionnement continue n encre et, en option, système gros encrage avec réservoir de 2 litres MBIS III
télécharger la fiche technique
Description
Les caractéristiques techniques de la série CJV300-160
Tête d’impression | Piezo à la demande (2 têtes décalées) |
Résolution | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi, 1 440 dpi |
Types d’encre | Encre solvant : SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W, Si) BS3 (C, M, Y, K) BS4 (C, M, Y, K) ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm) Encre à sublimation : Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lbl, Lm) Sb54 (BLT, MT, YT, KT) |
Capacité d’encre | SS21 : cartouche de 440ml / poche de 2 l (Blanc : exclusivement en cartouche de 220 ml) ES3 : cartouche de 440 ml BS3 : poche de 600 ml/2 l BS4 : poche de 600 ml/2 l Sb53 : cartouche de 440 ml / poche de 2 l Sb54 : cartouche de 440 ml / poche de 2 l |
Largeur max. d’impression | 1 610 mm |
Largeur max. du support | 1 620 mm |
Epaisseur du support | Inférieur ou égal à 1,0 mm |
Poids de bobine | Inférieur ou égal à 40 kg |
Dimensions | 2 775 mm (L) x 700 mm (P) x 1 392mm (H) |
Poids | 178 kg |
Alimentation électrique | 2x monophasée (100~120 V CA / 220~240 V CA +/- 10%) 50/60 Hz ± 1 Hz |
Consommation | Inférieure ou égale à 1 440 Wx2 (100V) / 1 920 Wx2 (200V) |
Normes applicables | VCCI classe A / FCC classe A / Marquage CE (Directives CEM, basse tension et machines) / CB report / UL60950-1ETL / RoHS / REACH / CCC (en cours) / Energy Star / RCM |
Environnement de fonctionnement | Température : 20 – 30 °C (68–86 °F) Humidité : 35 – 65% HR (sans condensation) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.